| Спосіб спілкування | Перший | Другий | Третій | Четвертий | Підсумок |
| Соціальні мережі | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| Миттєві повідомлення | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Скайт | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| Вайбер | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| Електронна пошта | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Звичайна пошта | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Особисте спілкування | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
За результатами дослідження ми
зробили висновок що найбільша частина спілкування припадає на сучасні технології.

Немає коментарів:
Дописати коментар